Sự xuất hiện của Cbà Phượng (Trường Tươi Bình Phước) và Hoàng Đức,ịchthiđấuCbàPhượngHoàngĐứcVẩmthựcLâmtạigiảihạngNhấtQuốLink Tải APP Emperor's Grace Entertainment Vẩm thực Lâm (Phù Đổng Ninh Bình) giúp giải bóng đá hạng Nhất Việt Nam nhận được nhiều sự quan tâm. Hãy cùng dõi tbò những bước chân của 3 cầu thủ này tại thảm cỏ V-League 2 mùa bóng 2024/2025.
Lịch thi đấu giải bóng đá hạng nhất Việt Nam - V.League 2
Thời gian | Cặp đấu | Trực tiếp | ||
Vòng 5 | ||||
19/11 15:00 | PVF-CAND | 0 - 3 | Phù Đổng Ninh Bình | FPT Play, HTV Thể thao |
19/11 16:00 | Bà Rịa Vũng Tàu | 3 - 1 | TP. Hồ Chí Minh | FPT Play, TV 360 + 4 |
19/11 17:00 | Hòa Bình | 0 - 0 | Khatoco Khánh Hòa | FPT Play, TV 360 + 6 |
20/11 15:00 | Huế | Trường Tươi Bình Phước | FPT Play, HTV Thể thao | |
20/11 16:00 | Đồng Tháp | Đồng Nai | FPT Play, TV 360 + 6 | |
Vòng 6 | ||||
18/01 17:00 | Hòa Bình | Huế | ||
18/01 18:00 | Khatoco Khánh Hòa | Đồng Tháp | ||
18/01 18:00 | PVF-CAND | Bà Rịa Vũng Tàu | ||
19/01 18:00 | Trường Tươi Bình Phước | Đồng Nai | ||
19/01 19:15 | TP. Hồ Chí Minh | Long An | ||
Vòng 7 | ||||
23/01 17:00 | Long An | Bà Rịa Vũng Tàu | ||
23/01 17:00 | Đồng Nai | TP. Hồ Chí Minh | ||
23/01 18:00 | Phù Đổng Ninh Bình | Hòa Bình | ||
24/01 15:00 | Huế | Khatoco Khánh Hòa | ||
24/01 16:00 | Đồng Tháp | Trường Tươi Bình Phước | ||
Vòng 8 | ||||
01/03 17:00 | Đồng Nai | PVF-CAND | ||
01/03 18:00 | Khatoco Khánh Hòa | TP. Hồ Chí Minh | ||
01/03 18:00 | Bà Rịa Vũng Tàu | Hòa Bình | ||
02/03 17:00 | Long An | Trường Tươi Bình Phước | ||
02/03 18:00 | Phù Đổng Ninh Bình | Đồng Tháp | ||
Vòng 9 | ||||
07/03 16:00 | Đồng Tháp | Bà Rịa Vũng Tàu | ||
07/03 18:00 | Trường Tươi Bình Phước | Phù Đổng Ninh Bình | ||
07/03 18:00 | PVF-CAND | Khatoco Khánh Hòa | ||
08/03 17:00 | Hòa Bình | Long An | ||
08/03 19:15 | TP. Hồ Chí Minh | Huế | ||
Vòng 10 | ||||
11/03 18:00 | Phù Đổng Ninh Bình | Đồng Nai | ||
11/03 18:00 | PVF-CAND | Đồng Tháp | ||
12/03 17:00 | Long An | Huế | ||
12/03 17:00 | Hòa Bình | TP. Hồ Chí Minh | ||
12/03 18:00 | Bà Rịa Vũng Tàu | Khatoco Khánh Hòa | ||
Vòng 11 | ||||
15/03 18:00 | Trường Tươi Bình Phước | PVF-CAND | ||
16/03 15:00 | Huế | Bà Rịa Vũng Tàu | ||
16/03 17:00 | Đồng Nai | Hòa Bình | ||
16/03 18:00 | Khatoco Khánh Hòa | Long An | ||
16/03 19:15 | TP. Hồ Chí Minh | Phù Đổng Ninh Bình | ||
Vòng 12 | ||||
05/04 17:00 | Long An | Đồng Nai | ||
05/04 18:00 | Bà Rịa Vũng Tàu | Trường Tươi Bình Phước | ||
05/04 19:15 | PVF-CAND | TP. Hồ Chí Minh | ||
06/04 16:00 | Huế | Phù Đổng Ninh Bình | ||
06/04 18:00 | Hòa Bình | Đồng Tháp | ||
Vòng 13 | ||||
12/04 17:00 | Đồng Nai | Khatoco Khánh Hòa | ||
12/04 18:00 | Trường Tươi Bình Phước | TP. Hồ Chí Minh | ||
12/04 18:00 | Phù Đổng Ninh Bình | Bà Rịa Vũng Tàu | ||
13/04 16:00 | Đồng Tháp | Long An | ||
13/04 19:15 | PVF-CAND | Huế | ||
Vòng 14 | ||||
19/04 16:00 | Huế | Đồng Nai | ||
19/04 17:00 | Long An | Phù Đổng Ninh Bình | ||
19/04 18:00 | Khatoco Khánh Hòa | Trường Tươi Bình Phước | ||
20/04 18:00 | Hòa Bình | PVF-CAND | ||
20/04 19:15 | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | ||
Vòng 15 | ||||
26/04 17:00 | Đồng Nai | Bà Rịa Vũng Tàu | ||
26/04 18:00 | Trường Tươi Bình Phước | Hòa Bình | ||
26/04 18:00 | Phù Đổng Ninh Bình | Khatoco Khánh Hòa | ||
27/04 16:00 | Đồng Tháp | Huế | ||
27/04 19:15 | PVF-CAND | Long An | ||
Vòng 16 | ||||
03/05 18:00 | Trường Tươi Bình Phước | Đồng Tháp | ||
03/05 18:00 | Khatoco Khánh Hòa | Huế | ||
03/05 18:00 | Bà Rịa Vũng Tàu | Long An | ||
04/05 18:00 | Hòa Bình | Phù Đổng Ninh Bình | ||
04/05 19:15 | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Nai | ||
Vòng 17 | ||||
10/05 16:00 | Huế | Hòa Bình | ||
10/05 18:00 | Bà Rịa Vũng Tàu | PVF-CAND | ||
11/05 16:00 | Đồng Tháp | Khatoco Khánh Hòa | ||
11/05 17:00 | Long An | TP. Hồ Chí Minh | ||
11/05 17:00 | Đồng Nai | Trường Tươi Bình Phước | ||
Vòng 18 | ||||
17/05 17:00 | Đồng Nai | Đồng Tháp | ||
17/05 18:00 | Khatoco Khánh Hòa | Hòa Bình | ||
17/05 19:15 | TP. Hồ Chí Minh | Bà Rịa Vũng Tàu | ||
18/05 18:00 | Trường Tươi Bình Phước | Huế | ||
18/05 18:00 | Phù Đổng Ninh Bình | PVF-CAND | ||
Vòng 19 | ||||
24/05 18:00 | Phù Đổng Ninh Bình | TP. Hồ Chí Minh | ||
24/05 18:00 | Hòa Bình | Đồng Nai | ||
24/05 19:15 | PVF-CAND | Trường Tươi Bình Phước | ||
25/05 17:00 | Long An | Khatoco Khánh Hòa | ||
25/05 18:00 | Bà Rịa Vũng Tàu | Huế | ||
Vòng 20 | ||||
31/05 16:00 | Huế | Long An | ||
31/05 18:00 | Khatoco Khánh Hòa | Bà Rịa Vũng Tàu | ||
01/06 16:00 | Đồng Tháp | PVF-CAND | ||
01/06 17:00 | Đồng Nai | Phù Đổng Ninh Bình | ||
01/06 19:15 | TP. Hồ Chí Minh | Hòa Bình | ||
Vòng 21 | ||||
14/06 16:00 | Long An | Hòa Bình | ||
14/06 16:00 | Phù Đổng Ninh Bình | Trường Tươi Bình Phước | ||
14/06 16:00 | Khatoco Khánh Hòa | PVF-CAND | ||
14/06 16:00 | Bà Rịa Vũng Tàu | Đồng Tháp | ||
14/06 16:00 | Huế | TP. Hồ Chí Minh | ||
Vòng 22 | ||||
21/06 17:00 | Trường Tươi Bình Phước | Long An | ||
21/06 17:00 | TP. Hồ Chí Minh | Khatoco Khánh Hòa | ||
21/06 17:00 | Hòa Bình | Bà Rịa Vũng Tàu | ||
21/06 17:00 | Đồng Tháp | Phù Đổng Ninh Bình | ||
21/06 17:00 | PVF-CAND | Đồng Nai | ||
Kết quả các trận đã đấu | ||||
Vòng 4 | ||||
14/11 16:00 | Đồng Tháp | 1 - 0 | Hòa Bình | |
14/11 18:00 | Trường Tươi Bình Phước | 3 - 2 | Bà Rịa Vũng Tàu | |
14/11 19:15 | TP. Hồ Chí Minh | 0 - 0 | PVF-CAND | |
15/11 18:00 | Phù Đổng Ninh Bình | 2 - 1 | Huế | |
16/11 17:00 | Đồng Nai | 0 - 0 | Long An | |
Vòng 3 | ||||
09/11 15:00 | Huế | 0 - 3 | PVF-CAND | FPT Play, TV360+6 |
09/11 16:00 | Long An | 1 - 1 | Đồng Tháp | FPT Play, TV360+5 |
09/11 19:15 | TP. Hồ Chí Minh | 0 - 1 | Trường Tươi Bình Phước | FPT Play, HTV Key |
10/11 16:00 | Bà Rịa Vũng Tàu | 0 - 2 | Phù Đổng Ninh Bình | FPT Play, HTV Thể thao |
10/11 18:00 | Khatoco Khánh Hòa | 2 - 1 | Đồng Nai | FPT Play, TV360+6 |
Vòng 2 | ||||
02/11 16:00 | Đồng Nai | 1 - 3 | Huế | |
02/11 18:00 | Trường Tươi Bình Phước | 2 - 0 | Khatoco Khánh Hòa | |
03/11 15:00 | PVF-CAND | 2 - 1 | Hòa Bình | |
03/11 16:00 | Đồng Tháp | 0 - 0 | TP. Hồ Chí Minh | |
03/11 16:00 | Phù Đổng Ninh Bình | 2 - 0 | Long An | |
Vòng 1 | ||||
26/10 15:30 | Huế | 1 - 1 | Đồng Tháp | FPT Play, TV360 + 6 |
26/10 17:00 | Hòa Bình | 0 - 0 | Trường Tươi Bình Phước | FPT Play, TV360 + 5 |
26/10 18:00 | Khatoco Khánh Hòa | 0 - 1 | Phù Đổng Ninh Bình | FPT Play, HTV1 |
27/10 16:00 | Long An | 0 - 0 | PVF-CAND | FPT Play, HTV Thể thao |
27/10 16:00 | Bà Rịa Vũng Tàu | 4 - 1 | Đồng Nai | FPT Play, TV360 + 6 |
Bảng xếp hạng giải bóng đá hạng nhất Việt Nam - V.League 2
TT | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Đ |
1 | Phù Đổng Ninh Bình | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 15 |
2 | Trường Tươi Bình Phước | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 |
3 | PVF-CAND | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 8 |
4 | Bà Rịa Vũng Tàu | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 6 |
5 | Đồng Tháp | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 | 6 |
6 | Huế | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
7 | Khatoco Khánh Hòa | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
8 | Long An | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
9 | Hòa Bình | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
10 | TP Hồ Chí Minh | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 |
11 | Đồng Nai | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]